Dopo una prima fase di qualificazione decisamente sottotono, serviva un miracolo a Riccardo Mazzetti per strappare il pass per la finale. Il miracolo non è arrivato e per il finalista di Rio 2016 resta solo l’amarezza di un eliminazione.

Il tiratore di Gallarate ha avuto il merito di averci provato e, se non altro, ha migliorato la diciottesima posizione di ieri salendo di due gradini; troppo poco, comunque, per conquistare il sesto posto valido per la finale. Eliminato anche l’altro italiano in gara, il toscano Tommaso Chelli, che ha invece peggiorato la prestazione di ieri scendendo dall’undicesimo al quattordicesimo posto.

A giocarsi la medaglia d’oro saranno dunque il tedesco Christian Reitz, il francese Jean Quiquampoix, il Coreano Daeyoon Han, i cinesi Junmin Lin e Yuehong Li e il cubano Leuris Pupo; eliminato, un po’ a sorpresa, l’altro francese (tra i favoriti) Clement Bessaguet che ieri aveva dominato lo stage1 mentre oggi si è reso protagonista di una pessima prestazione

Classifica stage2 (finale)

1. Christian Reitz (GER): 296/300 (100 – 98 – 98) + 291/300 (98 – 99 – 94), tot: 587
2. Jean Quiquampoix (FRA): 297/300 (100 – 99 – 98) + 289/300 (98 – 98 – 93), tot: 586
3. Daeyoon Han (KOR): 295/300 (97 – 99 – 99) + 290/300 (98 – 98 – 94), tot: 585
4. Junmin Lin (CHI): 294/300 (97 – 100 – 97) + 290/300 (97 – 99 – 94), tot: 584
5. Leuris Pupo (CUB): 290/300 (98 – 99 – 93) + 293/300 (99 – 99 – 94), tot: 583
6. Yeunhong Li (CHI): 392/300 (96 – 99 – 97) + 290/300 (96 – 100 – 94), tot: 582
14. Tommaso Chelli (ITA): 288/300 (94 – 98 – 96) + 289/300 (95 – 98 – 96), tot: 577
16. Riccardo Mazzetti (ITA): 285/300 (94 – 97 -94) + 287/300 (99 – 96 – 92), tot: 572

Matteo Carraro
(foto azzurridigloria.com)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui