Pro Patria Graffiti. Cioè, quanto sono realmente praticanti i tifosi bustocchi? Tasto dolente se ce n’è uno. Con il pretesto del clàsico con il Novara (domenica ore 15, stadio “Speroni”) e della Giornata Biancoblu (anche gli abbonati pagano il biglietto), abbiamo messo in fila la Top 30 delle maggiori affluenze in via Cà Bianca del terzo millennio (dato ufficiale, paganti più abbonati).

A seguire curiosità e lista completa (foto da Bustocco.it):
– 4 delle prime 30 (2 delle prime 10 e la prima in assoluto) sono sfide con il Novara;
playoff e playout esclusi, il dato maggiore è stata raggiunto nel derby con il Legnano del 2001 (7^ posizione);
– degli ultimi 10 anni sono presenti solo 3 gare e soltanto una volta si è scavallata quota 2.000 (nel giorno della promozione con il Darfo);
– la stagione più rappresentata è la 2008/2009: 6 partite (2 di playoff) con 4 nelle prime 10;
– solo 2 gare si riferiscono al mese di dicembre (maggio con 7 mese più presente);
– solo la sfida del 2008 con il Pergocrema è un match in notturna;
– il minimo storico in C sono i 585 spettatori della sfida con il SudTirol (0-1) del 17 aprile 2016.

1)  5.064  19 maggio 2002  Pro Patria – Novara  1-1  Semifinale Playoff C2
2)  5.000  9 giugno 2002  Pro Patria – Sangiovannese  1-0  Finale Playoff C2
3)  3.761  21 giugno 2009  Pro Patria – Padova  1-2  Finale Playoff 1^ Divisione
4)  3.700  25 maggio 2008  Pro Patria – Verona  1-1  Playout C1
5)  3.690  3 giugno 2001  Pro Patria – Triestina  2-3  Semifinale Playoff C2
6)  3.650  7 giugno 2009  Pro Patria – Reggiana  3-2  Semifinale Playoff 1^ Divisione
7)  3.200  4 febbraio 2001  Pro Patria – Legnano  3-2  C2
8)  3.000  10 maggio 2009  Pro Patria – Sambenedettese  1-1  1^ Divisione
9)  2.865  5 marzo 2006  Pro Patria – Genoa  4-3  C1
10)  2.800  19 ottobre 2008  Pro Patria – Novara  0-1  1^ Divisione
11)  2.794  6 giugno 2004  Pro Patria – Prato  3-2  Playout C1
12)  2.600  23 novembre 2008  Pro Patria – Verona  0-0  1^ Divisione
13)  2.482  13 ottobre 2002  Pro Patria – Cesena  2-0  C1
14)  2.431  9 maggio 2004  Pro Patria – Lucchese  1-1  C1
15)  2.390  28 settembre 2008  Pro Patria – Pergocrema  3-0  1^ Divisione
16)  2.368  6 maggio 2018  Pro Patria – Darfo Boario  4-1  Serie D
17)  2.332  1 dicembre 2002  Pro Patria – Spezia  0-0  C1
18)  2.329  29 aprile 2007  Pro Patria – Pisa  4-2  C1
19)  2.306  15 dicembre 2002  Pro Patria – Varese  0-1  C1
20)  2.300  14 aprile 2002  Pro Patria – Legnano  0-0  C2
21)  2.290  1 aprile 2001  Pro Patria – Mantova  1-0  C2
22)  2.276  15 febbraio 2004  Pro Patria – Pisa  1-2  C1
23)  2.205  27 ottobre 2002  Pro Patria – Treviso  1-3  C1
24)  2.068  13 maggio 2007  Pro Patria – Novara  1-0  C1
25)  2.031  14 marzo 2004  Pro Patria – Sassari Torres  0-0  C1
26)  2.000  3 settembre 2000  Pro Patria – Padova  2-2  C2
27)  1.966  20 settembre 2014  Pro Patria – Novara  2-2  Lega Pro
28)  1.964  23 settembre 2007  Pro Patria – Foggia  0-0  C1
29)  1.900  5 maggio 2013  Pro Patria – Monza  1-2  2^ Divisione
30)  1.858  25 ottobre 2009  Pro Patria – Varese  1-1  1^ Divisione                                 

Giovanni Castiglioni